ジェーシーエムの「省エネIシリーズ 冷蔵庫」はCO2の排出量と年間のランニングコストを大幅に削減することができる省エネ製品です。
タテ型冷蔵庫 製品一覧 省エネ「Iシリーズ」(インバーター搭載)単相100V |
||||
型番 | サイズ | 内容積 | 重量 | 冷蔵範囲 |
JCMR-665-IN(薄型) | 幅600×奥行650×高さ1950mm | 361L | 79kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-680-IN(厚型) | 幅600×奥行800×高さ1950mm | 465L | 89kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-780-IN(厚型) | 幅750×奥行800×高さ1950mm | 585L | 96kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-1265-IN(薄型) | 幅1200×奥行650×高さ1950mm | 807L | 123kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-1280-IN(厚型) | 幅1200×奥行800×高さ1950mm | 1034L | 136kg | −2℃〜12℃ |
タテ型冷凍庫 製品一覧 省エネ「Iシリーズ」(インバーター搭載)単相100V |
||||
型番 | サイズ | 内容積 | 重量 | 冷凍範囲 |
JCMF-665-IN(薄型) | 幅600×奥行650×高さ1950mm | 361L | 79kg | -20℃〜-15℃ |
JCMF-680-IN(厚型) | 幅600×奥行800×高さ1950mm | 465L | 89kg | -20℃〜-15℃ |
JCMF-780-IN(厚型) | 幅750×奥行800×高さ1950mm | 585L | 99kg | -20℃〜-15℃ |
JCMF-1265-IN(薄型) | 幅1200×奥行650×高さ1950mm | 761L | 146kg | -20℃〜-15℃ |
JCMF-1280-IN(厚型) | 幅1200×奥行800×高さ1950mm | 978L | 164kg | -20℃〜-15℃ |
タテ型冷凍冷蔵庫 製品一覧 省エネ「Iシリーズ」(インバーター搭載)単相100V |
||||
型番 | サイズ | 内容積 | 重量 | 冷蔵/冷凍範囲 |
JCMR-1265F1-IN(薄型) | 幅1200×奥行650×高さ1950mm | 冷蔵 589L/冷凍 175L | 144kg | −2℃〜12℃/−20℃〜−15℃ |
JCMR-1265F2-IN(薄型) | 幅1200×奥行650×高さ1950mm | 冷蔵 380L/冷凍 380L | 146kg | −2℃〜12℃/−20℃〜−15℃ |
JCMR-1280F1-IN(厚型) | 幅1200×奥行800×高さ1950mm | 冷蔵 775L/冷凍 228L | 162kg | −2℃〜12℃/−20℃〜−15℃ |
JCMR-1280F2-IN(厚型) | 幅1200×奥行800×高さ1950mm | 冷蔵 489L/冷凍 489L | 162kg | −2℃〜12℃/−20℃〜−15℃ |
ヨコ型冷蔵庫 製品一覧 省エネ「Iシリーズ」(インバーター搭載)単相100V |
||||
型番 | サイズ | 内容積 | 重量 | 冷蔵範囲 |
JCMR-1245T | 幅1200×奥行450×高さ800mm | 150L | 57kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-1545T | 幅1500×奥行450×高さ800mm | 210L | 65kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-1260T-IN(薄型) | 幅1200×奥行600×高さ800mm | 220L | 73kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-1275T-IN(厚型) | 幅1200×奥行750×高さ800mm | 290L | 82kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-1560T-IN(薄型) | 幅1500×奥行600×高さ800mm | 304L | 83kg | −2℃〜12℃ |
JCMR-1575T-IN(厚型) | 幅1500×奥行750×高さ800mm | 400L | 98kg | −2℃〜12℃ |
ヨコ型冷凍庫 製品一覧 省エネ「Iシリーズ」(インバーター搭載)単相100V |
||||
型番 | サイズ | 内容積 | 重量 | 冷凍範囲 |
JCMF-1260T-IN(薄型) | 幅1200×奥行600×高さ800mm | 220L | 73kg | -20℃〜-15℃ |
JCMF-1560T-IN(薄型) | 幅1500×奥行600×高さ800mm | 304L | 83kg | -20℃〜-15℃ |